Üye Belediyeler
Enerji Kentleri Birliği'ne 2025 yılı Mayıs ayı itibarı ile;
- 13 Büyükşehir,
- 15 İl,
- 85 Büyükşehir İlçe, 46 İlçe, 9 Belde olmak üzere toplam 168 üye belediye bulunmaktadır.
BÖLÜKYAYLA | KAHTA / ADIYAMAN |
KAHTA | ADIYAMAN |
SİNCİK | ADIYAMAN |
AFYONKARAHİSAR | AFYONKARAHİSAR |
ÇOBANLAR | AFYONKARAHİSAR |
DAZKIRI | AFYONKARAHİSAR |
İSCEHİSAR | AFYONKARAHİSAR |
SANDIKLI | AFYONKARAHİSAR |
AKSARAY | AKSARAY |
SARIYAHŞİ | AKSARAY |
AMASYA | AMASYA |
HAMAMÖZÜ | AMASYA |
ANKARA BÜYÜKŞEHİR | ANKARA |
BEYPAZARI | ANKARA |
ÇAMLIDERE | ANKARA |
HAYMANA | ANKARA |
KAHRAMANKAZAN | ANKARA |
KIZILCAHAMAM | ANKARA |
POLATLI | ANKARA |
ALANYA | ANTALYA |
ÇILDIR | ARDAHAN |
AYDIN BÜYÜKŞEHİR | AYDIN |
BOZDOĞAN | AYDIN |
BUHARKENT | AYDIN |
GERMENCİK | AYDIN |
İNCİRLİOVA | AYDIN |
KÖŞK | AYDIN |
KUŞADASI | AYDIN |
KUYUCAK | AYDIN |
NAZİLLİ | AYDIN |
SULTANHİSAR | AYDIN |
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR | BALIKESİR |
ALTIEYLÜL | BALIKESİR |
BALYA | BALIKESİR |
DURSUNBEY | BALIKESİR |
EDREMİT | BALIKESİR |
GÖNEN | BALIKESİR |
İVRİNDİ | BALIKESİR |
KEPSUT | BALIKESİR |
SINDIRGI | BALIKESİR |
ULUS | BARTIN |
BİNGÖL | BİNGÖL |
ILICALAR | BİNGÖL / MERKEZ |
KARLIOVA | BİNGÖL |
AHLAT | BİTLİS |
MUDURNU | BOLU |
BURSA BÜYÜKŞEHİR | BURSA |
İNEGÖL | BURSA |
ÇORUM | ÇORUM |
BAYAT | ÇORUM |
BOĞAZKALE | ÇORUM |
DODURGA | ÇORUM |
İSKİLİP | ÇORUM |
LAÇİN | ÇORUM |
OSMANCIK | ÇORUM |
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR | DENİZLİ |
BAKLAN | DENİZLİ |
BOZKURT | DENİZLİ |
BULDAN | DENİZLİ |
ÇAL | DENİZLİ |
ÇAMELİ | DENİZLİ |
ÇARDAK | DENİZLİ |
ÇİVRİL | DENİZLİ |
PAMUKKALE | DENİZLİ |
SARAYKÖY | DENİZLİ |
SERİNHİSAR | DENİZLİ |
ÇERMİK | DİYARBAKIR |
GÖLYAKA | DÜZCE |
ELAZIĞ | ELAZIĞ |
ERZURUM BÜYÜKŞEHİR | ERZURUM |
AŞKALE | ERZURUM |
AZİZİYE | ERZURUM |
HINIS | ERZURUM |
HORASAN | ERZURUM |
KÖPRÜKÖY | ERZURUM |
OLTU | ERZURUM |
OLUR | ERZURUM |
PALANDÖKEN | ERZURUM |
PASİNLER | ERZURUM |
TORTUM | ERZURUM |
YAKUTİYE | ERZURUM |
GÜNYÜZÜ | ESKİŞEHİR |
MİHALGAZİ | ESKİŞEHİR |
MİHALIÇÇIK | ESKİŞEHİR |
ODUNPAZARI | ESKİŞEHİR |
SARICAKAYA | ESKİŞEHİR |
SEYİTGAZİ | ESKİŞEHİR |
OĞUZELİ | GAZİANTEP |
HATAY BÜYÜKŞEHİR | HATAY |
ALTINÖZÜ | HATAY |
ARNAVUTKÖY | İSTANBUL |
ATAŞEHİR | İSTANBUL |
BAĞCILAR | İSTANBUL |
EYÜPSULTAN | İSTANBUL |
BALÇOVA | İZMİR |
BAYINDIR | İZMİR |
BUCA | İZMİR |
ÇEŞME | İZMİR |
DİKİLİ | İZMİR |
MENEMEN | İZMİR |
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR | KAHRAMANMARAŞ |
ANDIRIN | KAHRAMANMARAŞ |
ESKİPAZAR | KARABÜK |
KARS | KARS |
ARAÇ | KASTAMONU |
ŞENPAZAR | KASTAMONU |
SARIOĞLAN | KAYSERİ |
YAHYALI | KAYSERİ |
KIRŞEHİR | KIRŞEHİR |
ÇİÇEKDAĞI | KIRŞEHİR |
KAMAN | KIRŞEHİR |
KURANCILI | KAMAN / KIRŞEHİR |
MUCUR | KIRŞEHİR |
BAŞİSKELE | KOCAELİ |
GÖLCÜK | KOCAELİ |
İZMİT | KOCAELİ |
KONYA BÜYÜKŞEHİR | KONYA |
ILGIN | KONYA |
KARATAY | KONYA |
KÜTAHYA | KÜTAHYA |
ÇİTGÖL | SİMAV / KÜTAHYA |
GEDİZ | KÜTAHYA |
SİMAV | KÜTAHYA |
TAVŞANLI | KÜTAHYA |
BATTALGAZİ | MALATYA |
DEMİRCİ | MANİSA |
GÖRDES | MANİSA |
KÖPRÜBAŞI | MANİSA |
KULA | MANİSA |
SOMA | MANİSA |
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR | MUĞLA |
YATAĞAN | MUĞLA |
KOZAKLI | NEVŞEHİR |
NİĞDE | NİĞDE |
AKTAŞ | NİĞDE |
GÜMÜŞLER | NİĞDE |
ULUKIŞLA | NİĞDE |
YEŞİLGÖLCÜK | NİĞDE |
12.07